| Limousine | Kombi | |
|---|---|---|
| Hubraum in ccm | 1.984 | |
| Zylinder | 4 | |
| Leistung | 162 kW (220 PS) bei 4.500 – 6.200 U/min | |
| Drehmoment | 350 Nm bei 1.500 – 4.400 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 – 246 km/h | |
| 0 – 100 km/h | 6,5 s | |
| 1/4 Meile | ||
| Getriebe | 6-Gang manuell | |
| Verbrauch | 6,0 – 6,4 l Super | |
| Länge/Breite/Höhe in mm | 4.268 / 1.790 / 1.442 | |
| Gewicht | 1350 kg | |
| cw-Wert | 0,30 | |
| Stirnfläche in m² | 2,19 | |
| Reifendimension | 225/40/18 | |
| Radstand in mm | 2.631 | |
| Spurweite vorne / hinten in mm | 1.538 / 1.516 | |
| Tankinhalt in l | 50 | |
| Getriebeübersetzung | 3,45 / 2,76 | |
| 1. Gang | 3,77 | |
| 2. Gang | 2,09 | |
| 3. Gang | 1,47 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 1,17 | |
| 6. Gang | 0,97 |
Der VW Golf GTI gilt seit Jahrzehnten als stärker motorisierter Kompaktwagen, dessen Geschwindigkeit man nicht unterschätzen darf. Mittlerweile gilt der VW Golf 7 GTI als sehr ausgereiftes Auto, das mit vielen Assistenzsystemen überzeugt. Von diesen technischen Daten hätte man vor 30 Jahren noch geträumt: Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 7 Sekunden oder eine Höchstgeschwindigkeit von über 240 Stundenkilometern.