| Limousine | Kombi | ||
|---|---|---|---|
| Hubraum in ccm | 1984 | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Leistung | 221 kW (300 PS) bei 5.500 – 6.200 U/min | ||
| Drehmoment nm | 400 bei 2.000 – 5.200 U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||
| 0 – 100 km/h | 4,9 s | ||
| 1/4 Meile | |||
| Getriebe | 7-Gang DSG | ||
| Verbrauch | 7,0 l | ||
| Länge/Breite/Höhe in mm | 4.255 / 1.799 / 1.442 | ||
| Gewicht | 1.570 kg | ||
| cw-Wert | 0,31 | ||
| Stirnfläche in m² | 2,19 | ||
| Reifendimension | 235/35/19 | ||
| Radstand in mm | 2.637 | ||
| Spurweite in mm | |||
| Tankinhalt in l | 55 | ||
| Getriebeübersetzung | 4,471 / 3,304 | ||
| 1. Gang | 3,190 | ||
| 2. Gang | 2,750 | ||
| 3. Gang | 1,897 | ||
| 4. Gang | 1,040 | ||
| 5. Gang | 0,793 | ||
| 6. Gang | 0,860 | ||
| 7. Gang | 0,661 |
Der VW Golf 7 R steht für die Speerspitze des 7er Golfs. Dieser beschleunigt von 0 auf 100 km/h auf Porschenivau und bietet eine menge Fahrspaß. Neben der ganzen Sportlichkeit, kann dieser dank adaptiven Dämpfern auch beim Thema Bequemlichkeit punkten und bietet 4 Personen ausreichend Platz. Für die fünfte Person wird es auf dem mittleren Platz der Rückbank zwar kuschelig, doch kurze Strecken sind dort gut zu verkraften.
Als Golf 7 R Kombi überzeugt dieser auch Familien, da ein ausreichend großer Kofferraum vorhanden ist, in dem ein Kinderwagen als auch Reisegepäck problemlos verstaut werden können.