<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Automobil-Guru	</title>
	<atom:link href="https://automobil-guru.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://automobil-guru.de</link>
	<description>Technische Daten und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 07:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.15</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Vmax-Rechner: Einfach Höchstgeschwindigkeit berechnen von Anton		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-rechner/vmax-rechner-einfach-hochstgeschwindigkeit-auto-berechnen/#comment-18510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=678#comment-18510</guid>

					<description><![CDATA[Seat Leon KL1 2.0 TDI 116PS.  
Herstellerangaben - 200 kmh. 

1424 Kg, cw*A = 0,29 * 2,22
Der Rechner sagt, dass man 130 PS braucht. 
Da stimmt was nicht, entweder mit dem Rechner oder mit den cw-Wertne oder mit den Herstellerangaben :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seat Leon KL1 2.0 TDI 116PS.<br />
Herstellerangaben &#8211; 200 kmh. </p>
<p>1424 Kg, cw*A = 0,29 * 2,22<br />
Der Rechner sagt, dass man 130 PS braucht.<br />
Da stimmt was nicht, entweder mit dem Rechner oder mit den cw-Wertne oder mit den Herstellerangaben 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von DutyFree		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9709</link>

		<dc:creator><![CDATA[DutyFree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 21:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9709</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Model S hat inzwischen 0,208 in der 2022er Ausführung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla Model S hat inzwischen 0,208 in der 2022er Ausführung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von Walter		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 16:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9702</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde gerne cw x Stirnfläche für den BMW X1 U11 wissen. Hat vielleicht jemand die Daten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne cw x Stirnfläche für den BMW X1 U11 wissen. Hat vielleicht jemand die Daten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von Georg		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 20:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9588</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, können Sie den neuen Fiat Tipo aus 2015? Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, können Sie den neuen Fiat Tipo aus 2015? Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Auto-Wiki von Jk		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/#comment-9583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 04:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=54#comment-9583</guid>

					<description><![CDATA[Hello :)

vielleicht eine etwas dumme Frage, aber über das Thema Infos zu erhalten ist echt schwierig. 

Und zwar: wie hoch darf die Motorlast idealerweise bei einem Verbrennungsmotor auf Dauer sein? Gehen wir davon aus das Auto fährt mit 3100 Umdrehungen 170 km/h und benötigt hierfür 50% der in dem Drehzahlbereich zur Verfügung stehenden Leistung, haben wir meines Erachtens nach 50% Last (im 6. Gang natürlich). Bei 200 km/h und 3600 Umdrehungen 70% Motorlast. Bis wie weit kann man hier Ihres Erachtens nach gehen um den Motor nicht zu viel abzuverlangen? Ich bilde mir ein, dass es so ist, dass die Kolbenringe einen gewissen Druck schon brauchen um nicht zu verkoken, daher wird ewiges 120 gefahre nicht das richtige sein mit 25-30 % Motorlast. Oder wie hier der Stand der Dinge?

Ich bin auf Ihre Antwort gespannt. 

Viele Grüße und ein schönes Wochenende :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello 🙂</p>
<p>vielleicht eine etwas dumme Frage, aber über das Thema Infos zu erhalten ist echt schwierig. </p>
<p>Und zwar: wie hoch darf die Motorlast idealerweise bei einem Verbrennungsmotor auf Dauer sein? Gehen wir davon aus das Auto fährt mit 3100 Umdrehungen 170 km/h und benötigt hierfür 50% der in dem Drehzahlbereich zur Verfügung stehenden Leistung, haben wir meines Erachtens nach 50% Last (im 6. Gang natürlich). Bei 200 km/h und 3600 Umdrehungen 70% Motorlast. Bis wie weit kann man hier Ihres Erachtens nach gehen um den Motor nicht zu viel abzuverlangen? Ich bilde mir ein, dass es so ist, dass die Kolbenringe einen gewissen Druck schon brauchen um nicht zu verkoken, daher wird ewiges 120 gefahre nicht das richtige sein mit 25-30 % Motorlast. Oder wie hier der Stand der Dinge?</p>
<p>Ich bin auf Ihre Antwort gespannt. </p>
<p>Viele Grüße und ein schönes Wochenende 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
