<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Automobil-Guru	</title>
	<atom:link href="https://automobil-guru.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://automobil-guru.de</link>
	<description>Technische Daten und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 09:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.22</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von Andreas		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-90247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-90247</guid>

					<description><![CDATA[Wird die Tabelle noch gepflegt? Anscheinend werden seit 2021 keine Autos mehr hinzugefügt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird die Tabelle noch gepflegt? Anscheinend werden seit 2021 keine Autos mehr hinzugefügt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Vmax-Rechner: Einfach Höchstgeschwindigkeit berechnen von Anton		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-rechner/vmax-rechner-einfach-hochstgeschwindigkeit-auto-berechnen/#comment-18510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=678#comment-18510</guid>

					<description><![CDATA[Seat Leon KL1 2.0 TDI 116PS.  
Herstellerangaben - 200 kmh. 

1424 Kg, cw*A = 0,29 * 2,22
Der Rechner sagt, dass man 130 PS braucht. 
Da stimmt was nicht, entweder mit dem Rechner oder mit den cw-Wertne oder mit den Herstellerangaben :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seat Leon KL1 2.0 TDI 116PS.<br />
Herstellerangaben &#8211; 200 kmh. </p>
<p>1424 Kg, cw*A = 0,29 * 2,22<br />
Der Rechner sagt, dass man 130 PS braucht.<br />
Da stimmt was nicht, entweder mit dem Rechner oder mit den cw-Wertne oder mit den Herstellerangaben 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von DutyFree		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9709</link>

		<dc:creator><![CDATA[DutyFree]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 21:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9709</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Model S hat inzwischen 0,208 in der 2022er Ausführung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla Model S hat inzwischen 0,208 in der 2022er Ausführung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von Walter		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 16:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9702</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde gerne cw x Stirnfläche für den BMW X1 U11 wissen. Hat vielleicht jemand die Daten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne cw x Stirnfläche für den BMW X1 U11 wissen. Hat vielleicht jemand die Daten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu cw-Wert Tabelle für Autos von Georg		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche/#comment-9588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 20:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p538264.webspaceconfig.de/?page_id=33#comment-9588</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, können Sie den neuen Fiat Tipo aus 2015? Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, können Sie den neuen Fiat Tipo aus 2015? Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
