<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Unterschied zwischen PS (Leistung) und Nm (Drehmoment)?	</title>
	<atom:link href="https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://automobil-guru.de</link>
	<description>Technische Daten und Berichte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 22:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.15</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Tuna		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-2458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 22:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=487#comment-2458</guid>

					<description><![CDATA[Echt Super erklärt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echt Super erklärt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Automobil-Guru		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Automobil-Guru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 16:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=487#comment-1966</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1616&quot;&gt;Friis Felgner&lt;/a&gt;.

Hallo Friis,
es freut mich sehr, dass ich mein Wissen teilen kann und es anderen weiterhilft.

Viele Grüße vom Automobil-Guru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1616">Friis Felgner</a>.</p>
<p>Hallo Friis,<br />
es freut mich sehr, dass ich mein Wissen teilen kann und es anderen weiterhilft.</p>
<p>Viele Grüße vom Automobil-Guru</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friis Felgner		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friis Felgner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=487#comment-1616</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1613&quot;&gt;Friis Felgner&lt;/a&gt;.

Ich hab soeben mit Graphen verglichen, und tatsächlich ist es dann die Leistung bei der Umdrehungszahl.
Super Formel für sowas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1613">Friis Felgner</a>.</p>
<p>Ich hab soeben mit Graphen verglichen, und tatsächlich ist es dann die Leistung bei der Umdrehungszahl.<br />
Super Formel für sowas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friis Felgner		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-1613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friis Felgner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=487#comment-1613</guid>

					<description><![CDATA[Hi! Die Formel ergibt durchaus Sinn, da sich ja bei Wattsekunden (1Ws=1Nm) und U/60s die Sekunden wegkürzen, wodurch man mit Watt verbleibt. Allerdings passt es zum Beispiel nicht auf mein Auto:
BMW 116i (Baureihe E87)
Maximale Leistung: 122 PS
Maximales Drehmoment: 185 Nm bei 3000 U/min
Laut Formel hat mein Auto dann 79 PS.
Ich denke es liegt an der Drehzahl, dass mein Auto also 79 PS bei 3000 U/min hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Die Formel ergibt durchaus Sinn, da sich ja bei Wattsekunden (1Ws=1Nm) und U/60s die Sekunden wegkürzen, wodurch man mit Watt verbleibt. Allerdings passt es zum Beispiel nicht auf mein Auto:<br />
BMW 116i (Baureihe E87)<br />
Maximale Leistung: 122 PS<br />
Maximales Drehmoment: 185 Nm bei 3000 U/min<br />
Laut Formel hat mein Auto dann 79 PS.<br />
Ich denke es liegt an der Drehzahl, dass mein Auto also 79 PS bei 3000 U/min hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Frank		</title>
		<link>https://automobil-guru.de/auto-wiki/unterschied-zwischen-ps-leistung-und-nm-drehmoment/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automobil-guru.de/?page_id=487#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[Sehr anschaulich und verständlich erklärt.  :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr anschaulich und verständlich erklärt.  🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
